Essayez tout de suite
Générez le QR ci-dessous. Sans inscription, tout dans le navigateur.
Vérifiez ce que vous avez saisi.
Besoin de couleurs, d’un logo ou d’un lien court ? Ouvrir le générateur complet
La regle en une ligne
Dans le lien, le numéro s'ecrit d'un seul bloc, indicatif compris, sans +, sans 00, sans espaces et sans le zero initial :
https://wa.me/33612345678
Pas +33 6 12 34 56 78, pas 0033..., pas 33 06.... WhatsApp ne corrige rien : si le numéro n'est pas exact, le lien affiche que le numéro n'est pas sur WhatsApp, meme quand il y est.
Les quatre erreurs que l'on voit toujours
- Le
+laisse dedans. Dans une URL il devient une espace encodee et casse le numéro. - Le zero initial. Le
0du numéro national disparait toujours en format international :06 12 34 56 78devient33612345678. - Espaces, points et tirets. Tout doit sauter.
- L'indicatif oublie. Un
wa.me/612345678sans33devant pointe vers le numéro d'un autre pays.
Les cas qui meritent une note
- Argentine. Pour les mobiles il faut un
9entre l'indicatif et le numéro, et le15saute :54+9+ numéro sans 15. - Mexique. Aujourd'hui
52+ les 10 chiffres suffisent. L'ancien521traine encore dans des guides perimes. - Bresil. Les mobiles ont neuf chiffres apres l'indicatif regional :
55+ region +9+ huit chiffres. - Italie. Les mobiles commencent par
3et n'ont pas de zero, mais les fixes gardent le zero :39+06...pour Rome. - Etats-Unis, Canada et Caraibes. Indicatif
1et aucun zero a enlever :1+ region + numéro.
Tableau des indicatifs
Les exemples utilisent des numeros fictifs : ils montrent la forme, ils ne sont pas a appeler.
| Pays | Indicatif | Zero initial | Exemple de lien |
|---|---|---|---|
| Italie | +39 | fixes seulement | wa.me/393201234567 |
| France | +33 | a supprimer | wa.me/33612345678 |
| Allemagne | +49 | a supprimer | wa.me/4915112345678 |
| Espagne | +34 | inexistant | wa.me/34600123456 |
| Portugal | +351 | inexistant | wa.me/351912345678 |
| Royaume-Uni | +44 | a supprimer | wa.me/447700123456 |
| Irlande | +353 | a supprimer | wa.me/353851234567 |
| Pays-Bas | +31 | a supprimer | wa.me/31612345678 |
| Belgique | +32 | a supprimer | wa.me/32470123456 |
| Suisse | +41 | a supprimer | wa.me/41791234567 |
| Autriche | +43 | a supprimer | wa.me/436641234567 |
| Danemark | +45 | inexistant | wa.me/4520123456 |
| Suede | +46 | a supprimer | wa.me/46701234567 |
| Norvege | +47 | inexistant | wa.me/4740123456 |
| Finlande | +358 | a supprimer | wa.me/358401234567 |
| Pologne | +48 | inexistant | wa.me/48601234567 |
| Republique tcheque | +420 | inexistant | wa.me/420601123456 |
| Slovaquie | +421 | a supprimer | wa.me/421901123456 |
| Hongrie | +36 | a supprimer | wa.me/36201234567 |
| Roumanie | +40 | a supprimer | wa.me/40721234567 |
| Bulgarie | +359 | a supprimer | wa.me/359881234567 |
| Grece | +30 | inexistant | wa.me/306901234567 |
| Croatie | +385 | a supprimer | wa.me/385911234567 |
| Slovenie | +386 | a supprimer | wa.me/38641123456 |
| Turquie | +90 | a supprimer | wa.me/905301234567 |
| Ukraine | +380 | a supprimer | wa.me/380501234567 |
| Etats-Unis | +1 | inexistant | wa.me/15550101234 |
| Canada | +1 | inexistant | wa.me/14165550123 |
| Mexique | +52 | inexistant | wa.me/525512345678 |
| Bresil | +55 | inexistant | wa.me/5511912345678 |
| Argentine | +54 | voir la note | wa.me/5491112345678 |
| Chili | +56 | inexistant | wa.me/56912345678 |
| Colombie | +57 | inexistant | wa.me/573001234567 |
| Perou | +51 | inexistant | wa.me/51912345678 |
| Venezuela | +58 | a supprimer | wa.me/584121234567 |
| Equateur | +593 | a supprimer | wa.me/593991234567 |
| Uruguay | +598 | a supprimer | wa.me/59891234567 |
| Republique dominicaine | +1 | inexistant | wa.me/18091234567 |
| Inde | +91 | inexistant | wa.me/919812345678 |
| Chine | +86 | inexistant | wa.me/8613812345678 |
| Japon | +81 | a supprimer | wa.me/819012345678 |
| Coree du Sud | +82 | a supprimer | wa.me/821012345678 |
| Indonesie | +62 | a supprimer | wa.me/6281234567890 |
| Malaisie | +60 | a supprimer | wa.me/60123456789 |
| Singapour | +65 | inexistant | wa.me/6581234567 |
| Philippines | +63 | a supprimer | wa.me/639171234567 |
| Australie | +61 | a supprimer | wa.me/61412345678 |
| Nouvelle-Zelande | +64 | a supprimer | wa.me/64211234567 |
| Afrique du Sud | +27 | a supprimer | wa.me/27821234567 |
| Nigeria | +234 | a supprimer | wa.me/2348031234567 |
| Maroc | +212 | a supprimer | wa.me/212612345678 |
| Egypte | +20 | a supprimer | wa.me/201001234567 |
| Emirats arabes unis | +971 | a supprimer | wa.me/971501234567 |
| Arabie saoudite | +966 | a supprimer | wa.me/966501234567 |
| Israel | +972 | a supprimer | wa.me/972501234567 |
Verifier en dix secondes
Ouvre ton propre lien sur un telephone. Si la conversation s'ouvre avec le bon nom, le format est bon. Si tu vois "ce numéro n'est pas sur WhatsApp", neuf fois sur dix c'est un zero de trop ou un + reste dedans.
Faut-il mettre le + devant le numéro ?
Non. Dans un lien wa.me le numéro s'ecrit sans +, sans 00 et sans espaces : que des chiffres, indicatif compris.
Faut-il enlever le zero initial ?
Oui, presque partout : le zero initial n'existe pas en format international. En Italie il reste seulement sur les fixes, ou il fait partie de l'indicatif regional.
Ces liens marchent-ils avec un numéro fixe ?
Seulement si ce numéro est enregistre sur WhatsApp, ce qui est possible avec WhatsApp Business. Sinon le lien s'ouvre mais indique que le numéro n'y est pas.
Pourquoi mon lien dit que le numéro n'existe pas ?
Le plus souvent le numéro est bon et le format non : un + oublie, un zero initial non retire, des espaces, ou l'indicatif manquant.
Faut-il que l'autre personne ait mon numéro en contact ?
Non. Le lien ouvre la conversation meme entre personnes qui ne se sont jamais enregistrees.