Gleich ausprobieren
QR-Code unten erstellen. Ohne Anmeldung, alles im Browser.
Prüfe die Eingabe.
Farben, Logo oder Kurzlink nötig? Vollständigen Generator öffnen
Die Regel in einer Zeile
Im Link steht die Nummer als eine einzige Ziffernfolge, Laendervorwahl inklusive, ohne +, ohne 00, ohne Leerzeichen und ohne Verkehrsausscheidungsziffer:
https://wa.me/4915112345678
Nicht +49 151 12345678, nicht 0049..., nicht 49 0151.... WhatsApp korrigiert nichts: stimmt die Nummer nicht exakt, meldet der Link, die Nummer sei nicht bei WhatsApp, auch wenn sie es ist.
Die vier immer gleichen Fehler
- Das
+bleibt stehen. In einer URL wird daraus ein kodiertes Leerzeichen, die Nummer ist kaputt. - Die fuehrende Null. Die
0der nationalen Nummer faellt im internationalen Format immer weg: aus0151 12345678wird4915112345678. - Leerzeichen, Punkte, Bindestriche. Alle raus.
- Fehlende Laendervorwahl.
wa.me/15112345678ohne49zeigt auf die Nummer eines anderen Landes.
Faelle mit Sonderregel
- Argentinien. Bei Mobilnummern gehoert eine
9zwischen Vorwahl und Nummer, die15faellt weg:54+9+ Nummer ohne 15. - Mexiko. Heute reicht
52+ zehnstellige Nummer. Das alte521steht noch in vielen veralteten Anleitungen. - Brasilien. Mobilnummern haben neun Stellen nach der Ortsvorwahl:
55+ Ortsvorwahl +9+ acht Stellen. - Italien. Mobilnummern beginnen mit
3und haben keine Null, Festnetznummern behalten die Null:39+06...für Rom. - USA, Kanada, Karibik. Vorwahl
1, keine Null zu entfernen:1+ Area Code + Nummer.
Tabelle der Vorwahlen
Die Beispiele sind erfundene Nummern: sie zeigen die Form, sie sind nicht zum Anrufen.
| Land | Vorwahl | Fuehrende Null | Beispiel-Link |
|---|---|---|---|
| Italien | +39 | nur Festnetz | wa.me/393201234567 |
| Frankreich | +33 | weglassen | wa.me/33612345678 |
| Deutschland | +49 | weglassen | wa.me/4915112345678 |
| Spanien | +34 | gibt es nicht | wa.me/34600123456 |
| Portugal | +351 | gibt es nicht | wa.me/351912345678 |
| Vereinigtes Koenigreich | +44 | weglassen | wa.me/447700123456 |
| Irland | +353 | weglassen | wa.me/353851234567 |
| Niederlande | +31 | weglassen | wa.me/31612345678 |
| Belgien | +32 | weglassen | wa.me/32470123456 |
| Schweiz | +41 | weglassen | wa.me/41791234567 |
| Oesterreich | +43 | weglassen | wa.me/436641234567 |
| Daenemark | +45 | gibt es nicht | wa.me/4520123456 |
| Schweden | +46 | weglassen | wa.me/46701234567 |
| Norwegen | +47 | gibt es nicht | wa.me/4740123456 |
| Finnland | +358 | weglassen | wa.me/358401234567 |
| Polen | +48 | gibt es nicht | wa.me/48601234567 |
| Tschechien | +420 | gibt es nicht | wa.me/420601123456 |
| Slowakei | +421 | weglassen | wa.me/421901123456 |
| Ungarn | +36 | weglassen | wa.me/36201234567 |
| Rumaenien | +40 | weglassen | wa.me/40721234567 |
| Bulgarien | +359 | weglassen | wa.me/359881234567 |
| Griechenland | +30 | gibt es nicht | wa.me/306901234567 |
| Kroatien | +385 | weglassen | wa.me/385911234567 |
| Slowenien | +386 | weglassen | wa.me/38641123456 |
| Tuerkei | +90 | weglassen | wa.me/905301234567 |
| Ukraine | +380 | weglassen | wa.me/380501234567 |
| Vereinigte Staaten | +1 | gibt es nicht | wa.me/15550101234 |
| Kanada | +1 | gibt es nicht | wa.me/14165550123 |
| Mexiko | +52 | gibt es nicht | wa.me/525512345678 |
| Brasilien | +55 | gibt es nicht | wa.me/5511912345678 |
| Argentinien | +54 | siehe Hinweis | wa.me/5491112345678 |
| Chile | +56 | gibt es nicht | wa.me/56912345678 |
| Kolumbien | +57 | gibt es nicht | wa.me/573001234567 |
| Peru | +51 | gibt es nicht | wa.me/51912345678 |
| Venezuela | +58 | weglassen | wa.me/584121234567 |
| Ecuador | +593 | weglassen | wa.me/593991234567 |
| Uruguay | +598 | weglassen | wa.me/59891234567 |
| Dominikanische Republik | +1 | gibt es nicht | wa.me/18091234567 |
| Indien | +91 | gibt es nicht | wa.me/919812345678 |
| China | +86 | gibt es nicht | wa.me/8613812345678 |
| Japan | +81 | weglassen | wa.me/819012345678 |
| Suedkorea | +82 | weglassen | wa.me/821012345678 |
| Indonesien | +62 | weglassen | wa.me/6281234567890 |
| Malaysia | +60 | weglassen | wa.me/60123456789 |
| Singapur | +65 | gibt es nicht | wa.me/6581234567 |
| Philippinen | +63 | weglassen | wa.me/639171234567 |
| Australien | +61 | weglassen | wa.me/61412345678 |
| Neuseeland | +64 | weglassen | wa.me/64211234567 |
| Suedafrika | +27 | weglassen | wa.me/27821234567 |
| Nigeria | +234 | weglassen | wa.me/2348031234567 |
| Marokko | +212 | weglassen | wa.me/212612345678 |
| Aegypten | +20 | weglassen | wa.me/201001234567 |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 | weglassen | wa.me/971501234567 |
| Saudi-Arabien | +966 | weglassen | wa.me/966501234567 |
| Israel | +972 | weglassen | wa.me/972501234567 |
In zehn Sekunden pruefen
Oeffne deinen eigenen Link auf dem Handy. Oeffnet sich der Chat mit dem richtigen Namen, stimmt das Format. Kommt "Nummer ist nicht bei WhatsApp", liegt es in neun von zehn Faellen an einer Null zu viel oder einem gebliebenen +.
Muss ein Plus vor die Nummer?
Nein. Im wa.me-Link steht die Nummer ohne +, ohne 00 und ohne Leerzeichen: nur Ziffern, Laendervorwahl inklusive.
Muss die fuehrende Null weg?
Ja, fast ueberall: im internationalen Format gibt es sie nicht. In Italien bleibt die Null nur im Festnetz, weil sie dort zur Ortsvorwahl gehoert.
Funktionieren die Links mit Festnetznummern?
Nur wenn die Nummer bei WhatsApp registriert ist, was mit WhatsApp Business geht. Sonst oeffnet der Link, meldet aber, die Nummer sei nicht bei WhatsApp.
Warum sagt mein Link, die Nummer gebe es nicht?
Meistens stimmt die Nummer und das Format nicht: ein gebliebenes +, eine nicht entfernte Null, Leerzeichen oder die fehlende Laendervorwahl.
Muss die andere Person meine Nummer gespeichert haben?
Nein. Der Link oeffnet den Chat auch zwischen Leuten, die sich nie gespeichert haben.