Pruébalo ahora
Genera el QR aquí abajo. Sin registro, todo en el navegador.
Revisa el dato introducido.
¿Necesitas colores, logo o enlace corto? Abrir el generador completo
La regla en una linea
En el enlace el numero va todo seguido, con el prefijo internacional, sin +, sin 00, sin espacios y sin el cero inicial:
https://wa.me/34600123456
No +34 600 123 456, no 0034..., no 34 0600.... WhatsApp no corrige nada: si el numero no es exacto, el enlace muestra que ese numero no esta en WhatsApp, aunque si lo este.
Los cuatro errores de siempre
- El
+que se queda. En una URL se convierte en un espacio codificado y rompe el numero. - El cero inicial. El
0del numero nacional desaparece siempre en formato internacional:06 12 34 56 78en Francia queda33612345678. - Espacios, puntos y guiones. Fuera todos.
- El prefijo olvidado. Un
wa.me/600123456sin34delante apunta al numero de otro pais.
Casos que merecen nota
- Argentina. En moviles hace falta un
9entre el prefijo y el numero, y el15se quita:54+9+ numero sin 15. - Mexico. Hoy basta
52+ los 10 digitos. El viejo521sigue circulando en guias desactualizadas. - Brasil. Los moviles llevan nueve digitos tras el prefijo de area:
55+ area +9+ ocho digitos. - Italia. Los moviles empiezan por
3y no llevan cero, pero los fijos conservan el cero:39+06...para Roma. - Estados Unidos, Canada y Caribe. Prefijo
1y ningun cero que quitar:1+ area + numero.
Tabla de prefijos
Los ejemplos usan numeros ficticios: ensenan la forma, no son para llamar.
| Pais | Prefijo | Cero inicial | Ejemplo de enlace |
|---|---|---|---|
| Italia | +39 | solo en fijos | wa.me/393201234567 |
| Francia | +33 | se quita | wa.me/33612345678 |
| Alemania | +49 | se quita | wa.me/4915112345678 |
| Espana | +34 | no existe | wa.me/34600123456 |
| Portugal | +351 | no existe | wa.me/351912345678 |
| Reino Unido | +44 | se quita | wa.me/447700123456 |
| Irlanda | +353 | se quita | wa.me/353851234567 |
| Paises Bajos | +31 | se quita | wa.me/31612345678 |
| Belgica | +32 | se quita | wa.me/32470123456 |
| Suiza | +41 | se quita | wa.me/41791234567 |
| Austria | +43 | se quita | wa.me/436641234567 |
| Dinamarca | +45 | no existe | wa.me/4520123456 |
| Suecia | +46 | se quita | wa.me/46701234567 |
| Noruega | +47 | no existe | wa.me/4740123456 |
| Finlandia | +358 | se quita | wa.me/358401234567 |
| Polonia | +48 | no existe | wa.me/48601234567 |
| Republica Checa | +420 | no existe | wa.me/420601123456 |
| Eslovaquia | +421 | se quita | wa.me/421901123456 |
| Hungria | +36 | se quita | wa.me/36201234567 |
| Rumania | +40 | se quita | wa.me/40721234567 |
| Bulgaria | +359 | se quita | wa.me/359881234567 |
| Grecia | +30 | no existe | wa.me/306901234567 |
| Croacia | +385 | se quita | wa.me/385911234567 |
| Eslovenia | +386 | se quita | wa.me/38641123456 |
| Turquia | +90 | se quita | wa.me/905301234567 |
| Ucrania | +380 | se quita | wa.me/380501234567 |
| Estados Unidos | +1 | no existe | wa.me/15550101234 |
| Canada | +1 | no existe | wa.me/14165550123 |
| Mexico | +52 | no existe | wa.me/525512345678 |
| Brasil | +55 | no existe | wa.me/5511912345678 |
| Argentina | +54 | ver nota | wa.me/5491112345678 |
| Chile | +56 | no existe | wa.me/56912345678 |
| Colombia | +57 | no existe | wa.me/573001234567 |
| Peru | +51 | no existe | wa.me/51912345678 |
| Venezuela | +58 | se quita | wa.me/584121234567 |
| Ecuador | +593 | se quita | wa.me/593991234567 |
| Uruguay | +598 | se quita | wa.me/59891234567 |
| Republica Dominicana | +1 | no existe | wa.me/18091234567 |
| India | +91 | no existe | wa.me/919812345678 |
| China | +86 | no existe | wa.me/8613812345678 |
| Japon | +81 | se quita | wa.me/819012345678 |
| Corea del Sur | +82 | se quita | wa.me/821012345678 |
| Indonesia | +62 | se quita | wa.me/6281234567890 |
| Malasia | +60 | se quita | wa.me/60123456789 |
| Singapur | +65 | no existe | wa.me/6581234567 |
| Filipinas | +63 | se quita | wa.me/639171234567 |
| Australia | +61 | se quita | wa.me/61412345678 |
| Nueva Zelanda | +64 | se quita | wa.me/64211234567 |
| Sudafrica | +27 | se quita | wa.me/27821234567 |
| Nigeria | +234 | se quita | wa.me/2348031234567 |
| Marruecos | +212 | se quita | wa.me/212612345678 |
| Egipto | +20 | se quita | wa.me/201001234567 |
| Emiratos Arabes Unidos | +971 | se quita | wa.me/971501234567 |
| Arabia Saudi | +966 | se quita | wa.me/966501234567 |
| Israel | +972 | se quita | wa.me/972501234567 |
Como comprobarlo en diez segundos
Abre tu propio enlace en el movil. Si se abre el chat con el nombre correcto, el formato esta bien. Si aparece "este numero no esta en WhatsApp", nueve de cada diez veces sobra un cero o quedo un + dentro.
Hay que poner el + delante del numero?
No. En un enlace wa.me el numero va sin +, sin 00 y sin espacios: solo digitos, prefijo internacional incluido.
Hay que quitar el cero inicial?
Si, casi siempre: el cero inicial no existe en formato internacional. En Italia se mantiene solo en los fijos, donde forma parte del prefijo provincial.
Funcionan estos enlaces con numeros fijos?
Solo si ese numero esta registrado en WhatsApp, algo posible con WhatsApp Business. Si no, el enlace se abre pero dice que el numero no esta en WhatsApp.
Por que mi enlace dice que el numero no existe?
Casi siempre el numero es correcto y el formato no: un + olvidado, un cero inicial sin quitar, espacios o el prefijo que falta.
La otra persona necesita tener mi numero guardado?
No. El enlace abre el chat aunque ninguno de los dos se haya guardado.